|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero del centro: | 1 | Materiale del rivestimento: | PVC LSZH/Customized |
---|---|---|---|
Tipo di modo: | Singoli modo/misto | fibra: | G652B, G652D o G657A |
Diametro: | 2.0*5.0mm | Materiale autosufficiente del membro: | Steel |
Peso: | 18 kg | colore: | Nero/bianco/accoring al requisito |
Evidenziare: | cavo flessibile della fibra,cavo flessibile a fibra ottica |
Cavo flessibile aereo monomodale all'aperto di FTTH con il membro di forza del filo di acciaio (1core FTTH)
Descrizione di prodotto
FTTH (fibra alla casa) è un genere di cavo della trasmissione usato per collegarsi direttamente ad un utente domestico o ad un utente di affari. Senza i limiti alla a suoi larghezza di banda, tecnologia di trasmissione e di lunghezza d'onda ed essere adatta ad applicazione di vari nuovi servizi, cavo di FTTH è la migliore soluzione per il collegamento fra il dorsale al desktop dell'utente.
L'unità di fibra ottica è posizionata nel centro. Due plastiche a fibra rinforzata parallele (FRP) sono disposte ai due lati. Un filo di acciaio come il membro di forza supplementare inoltre si applica. Poi il cavo è completato con una guaina di colore o del nero LSZH.
Caratteristiche
Applicazione
Parametri del cavo
Oggetti | Specifiche | |
Numero di fibre | 1 | |
Fibra ricoprente colorata | Dimensione | 250±15μm |
Colore | Blu | |
Membro di forza | Dimensione | 0.5mm |
Materiale | FRP | |
Membro autosufficiente | Dimensione | 1.2mm |
Materiale | Acciaio | |
Rivestimento | Dimensione | 5.0±0.2mm×2.2±0.2mm |
Materiale | LSZH | |
Colore | Nero/bianco/su misura |
Parametri tecnici
Numero di fibre | Diametro del cavo millimetro |
Peso del cavo kg/km |
Resistenza alla trazione | Resistenza di schiacciamento | Raggio di piegamento |
Lungamente/a breve termine N |
Lungamente/a breve termine N/100mm |
Statico/dinamico millimetro |
|||
1 | × (2.0±0.2) (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
2 | × (2.0±0.2) (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
4 | × (2.0±0.2) (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
6 | × (2.0±0.2) (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
Manifestazione del prodotto