|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Imballaggio del separatore: | Tubo di acciaio inossidabile | Tipo della metropolitana: | Φ0.9mm, Hytrel |
---|---|---|---|
Connettore: | Sc, FC, st, LC, ecc | Temperatura di funzionamento (℃): | -40~85 |
Lunghezza: | 1~2meter | Tipo di fibra: | G652D / G657 o su misura |
Applicazione: | FTTH, FTTX, PON, GOPN | ||
Evidenziare: | sdoppiatore di fibra ottica,cavo |
separatore d'acciaio dello SpA del modulo del sistema 1x8 della metropolitana GPON di 0.9mm mini
Descrizione:
Il separatore dello SpA (separatore del circuito dell'onda leggera del pianificatore) è basato sulla tecnologia dell'onda leggera del pianificatore e su presenta i vantaggi come il apperance astuto, la vasta gamma in onda di lavoro, l'alta affidabilità e distribuzione uniforme eccellente. È ampiamente usato collegare l'apparecchiatura terminale e il distibution i segnali luminosi in FTTX, in EPOM e in GPON archivati. Siamo avariable fornire i prodotti di serie 1XN e 2N, RoHS aderente, che è separatori diplomati TLC prodotti su misura in tutte le occasioni.
Secondo le occasioni dell'applicazione, il separatore dello SpA può essere diviso nel tipo separatore dello SpA, micro separatore dello SpA, il tipo di struttura separatore dello SpA, il tipo separatore del vassoio dello SpA ed il tipo separatore di caso della spina dello SpA.
Parametri
Configurazione del porto | Unità | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 |
Tipo della fibra | G652D / G657 o su misura | ||||
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1260~1650 | |||
Perdita di inserzione | dB | < 7=""> | < 10=""> | < 14=""> | < 17=""> |
Uniformità | dB | < 0=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 2=""> |
Perdita di PDL | dB | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Direzionalità | dB | > 55 | |||
Attenuazione di riflessione | dB | > 50 | |||
Temperatura di operazione | °C | -40~ +85 | |||
Dimensione del dispositivo | millimetro | 40*4 *4 | 40*4 *4 | 50*4*4 | 50*4*4 |
Dimensione del Mini-modulo | millimetro | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 |
Dimensione del modulo | millimetro | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Informazioni di ordine:
1. Modi: monomodale, misto
2. Lunghezza d'onda di lavoro: 1260nm~1650nm
3. Numero della filiale bancaria: 1*2,1*4,1*8,1*16,1*32 ecc.
4. Pacchetto: Tubi dell'acciaio inossidabile, scatola d'imballaggio, a forma di scatola
5. Connettore della fibra: FC/PC, FC/APC, FC/UPC, SC/PC, SC/APC, SC/UPC, ST/PC, ST/APC, LC/PC, LC/APC, LC/UPC
Diagramma di dimensioni
Caratteristiche
Applicazione