|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Alloggio di Plasic | Il centro interno: | Manica ceramica |
---|---|---|---|
durabilità: | <> | temperatura: | -40°C a 80°C |
Manica di Seramic: | IL<=0.5dB | Tipo: | Monomodale |
Evidenziare: | adattatori a fibra ottica del connettore,Adattatore cavo di fibra ottica |
Colore nero materiale dell'ABS a fibra ottica dell'adattatore di orma MTRJ MP millimetro dello Sc
Adattatore di MTRJ, orma nera della plastica housing.SC.
Descrizione dettagliata:
Gli adattatori della fibra solitamente sono chiamati flange, che pricipalmente sono usate per il collegamento e la fissazione fra i connettori attivi di fibra ottica, di modo che i segnali ottici possono essere trasmessi con piccola perdita di inserzione. Il modo di collegamento dell'adattatore di MT-RJ non è lo stesso dell'adattatore dello Sc. Il connettore dello Sc utilizza una manica ceramica esattamente allinea la spina del connettore, mentre l'adattatore di MT-RJ e l'adattatore di MPO sono utilizzati per collegare il foro della guida con il perno di guida (anche chiamato ago di PIN) sull'estremità della spina del connettore di MT-RJ ed il perno di guida (anche chiamato ago di PIN). L'adattatore e l'adattatore di MPO non hanno singola divisione mista. C'è due tipi di adattatori di MT-RJ, uno per la struttura RJ45 e l'altro per la struttura dello Sc, con la stessa prestazione, ma basato soltanto sull'uso specifico. Gli adattatori di MT-RJ e gli adattatori di MPO sono ampiamente usati nella stazione base del sistema di comunicazione, del telaio dei collegamenti della fibra (ODF), delle attrezzature di comunicazione e di vari strumenti di prova nel locale macchine della costruzione.
I prodotti hanno passato RoHS; ISO9001; ISO14001; OHSAS18001
Parametro
|
MTRJSM | MTRJMM |
Perdita di inserzione | ≤0.5dB | ≤0.5Db |
Ripetibilità 1000times | ≤0.2dB | |
Scambio | ≤0.2dB | |
Gamma di temperature | -40 - +85 |
Oggetto | Specificazione |
Tipo | MT-RJ |
Colore | Il nero |
Verifichi la lunghezza d'onda | 1310nm, 1550nm, 850nm, 1300nm |
L'IL | ≤0.20dB tipico, Max≤0.30dB |
Ripetibilità | ≤0.10dB |
Variabilità | ≤0.20dB |
Tiri il charactics | tiri 500times, la perdita variability≤0.20dB |
Materiale | ABS |
Temperatura di funzionamento | -20℃to +70℃ |
Temperatura di stoccaggio | -40℃to +85℃ |
Caratteristiche:
Perdita di inserzione bassa, alta attenuazione di riflessione
Buona compatibilità
Alta precisione delle dimensioni meccaniche
Alte affidabilità & stabilità
Manica ceramica o bronzea
PC, APC, UPC facoltativo
Simplex/duplex
Applicazione:
CATV | Metropolitana | Attrezzatura di prova |
Termine attivo di dvice | Reti locali (LANs) | Installazioni dei locali |
Reti di telecomunicazione | Reti dell'elaborazione dei dati | Reti in area geografica (WAN) |
Nome | adattatori di comunicazione di fibra ottica MTRJ |
Informazioni di ordine
Adattatori comuni | |||
Tipo del connettore | Fronte ceramico dell'estremità del foro del puntale | Singoli modo/misto | Osservazione |
FC | PC/UPC/APC | SM/MM | Giro, quadrato, quadrato spaccato, rettangolare |
Sc | PC/UPC/APC | SM/MM | |
St | PC/UPC | SM/MM | |
LC, MU | PC/UPC | SM/MM | Doppio |
MTRJ | PC/UPC | SM/MM | |
Adattatori comuni | |||
Tipo del connettore | Fronte ceramico dell'estremità del foro del puntale | Singoli modo/misto | Osservazione |
FC-SC | PC/UPC/APC | SM/MM | |
FC-ST | PC/UPC/APC | SM/MM | |
FC-LC | PC/UPC | SM/MM | |
SC-ST | PC/UPC | SM/MM | |
SC-LC | PC/UPC | SM/MM | |
FC-MU | PC/UPC | SM/MM |
Disegno:
Packeing