|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di connettore: | LC | lucidatura: | UPC |
---|---|---|---|
Colore del connettore: | verde | Diametro cavo: | 0.9mm |
Rivestimento del cavo: | PVC/LSZH | Lunghezza: | 1m/3m/customized |
Evidenziare: | Patch Cord ottica,cavi a fibre ottiche di patch |
Treccia a fibra ottica semplice 0.9mm di singolo modo di LC/APC con la punta verde
Descrizione di prodotto
Una treccia della fibra è un singolo breve pezzo di fibra ottica, quella ha un connettore ottico su un'estremità e su una lunghezza di fibra esposta all'altra estremità.
L'estremità della treccia è spogliata indietro e fusione impiombata ad un'altra singola fibra. Ciò è facile fatto nel campo con un tronco della multi-fibra da scoppiare le multi-fibre cabla nella sua componente per il collegamento all'attrezzatura dell'estremità.
Le trecce possono avere fermagli ed essere montate in un supporto della parete o in un quadro d'interconnessione, nelle paia sebbene le soluzioni della unico fibra esistano, per permetterli spesso di essere collegato ai punti finali o l'altra fibra funziona con i cavi della toppa. Alternativamente possono avere i connettori maschii e spina direttamente in un dispositivo ottico.
Questo tipo di treccia è connettore di LC/APC.
Specifiaction
Parametro | Singolo modo | Multi modo | |||
Di base | Connettore della fibra | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
Fine-fronte del puntale | PC | UPC | APC | UPC | |
Perdita di inserzione | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | |
Attenuazione di riflessione | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | |
Specificazione ceramica del puntale | deviazioni di concentricità 125.5um:<> | deviazioni di concentricità 127um:<> | |||
Fibra adatta | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um | |||
La geometria del Fine-fronte | Raggio di curvatura | 7~25mm | 5~12mm | N/A | |
Sporgenza della fibra | ≤50nm | ≤100nm | N/A | ||
Fibra nell'ambito del taglio | ≤100nm | ≤100nm | N/A | ||
Contrappeso dell'apice | ≤50um | ||||
Meccanico | Possibilità di scambio | ≤0.2dB | |||
Spruzzo di sale | ≤0.1dB | ||||
Goccia | ≤0.2dB (1.5M, 5 gocce) | ||||
Vibrazione | L'IL ≤0.2dB (550Hz, 1.5mm) | ||||
Ripetibilità | ≤ 0.1dB (1000 volte) | ||||
Durevolezza | > 1000 volte | ||||
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +85°C |
Caratteristiche
Applicazioni: