|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di fibre: | fibra 4 | Costruzione: | autosufficiente |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | Monomodale | Materiale esterno del rivestimento: | LSZH (il nero/bianco) |
Materiale del membro di forza: | Nastro metallico | Temperatura stoccaggio/di funzionamento: | -40 a +60°C |
Evidenziare: | cavo flessibile dell'antenna del ftth,cavo flessibile della fibra |
cavo a fibre ottiche all'aperto del filo di acciaio 4core GJYXCH FTTH
Descrizione di prodotto
Il cavo flessibile autosufficiente di FTTH è costruito con una fibra monomodale. Il cavo è protetto da due membri di forza paralleli fatti di metallo, del filo di acciaio e di un rivestimento esterno di LSZH. Progettato per installazione all'aperto, il cavo è ben adattato per i collegamenti fra la chiusura della cupola e le piccole ville dell'unità di abitazione/magazzino e dell'indipendente.
Struttura autosufficiente, peso leggero, facile installare
Guaina durevole ed ignifuga di LSZH, fumo basso zero alogeni
Il filo di acciaio come membro di forza supplementare ha forza ad alta resistenza
Due membri di forza paralleli del metallo assicurano la buona prestazione della resistenza di schiacciamento
Specificazione
Oggetto | Indice | Valore | ||
Numero di fibre | 1 | 2 | 4 | |
Membro di forza autosufficiente | Materiale | Filo di acciaio | ||
Diametro (millimetri) | 1,1 | |||
Membro di forza | Materiale | Filo di acciaio | ||
Diametro (millimetri) | 0.52/0.45 | |||
Guaina | Spessore (millimetri) | ≥0.4 | ||
Diametro del cavo (millimetro) approssimativamente | 2.0*5.0 | |||
Peso del cavo (KG/KM) approssimativamente | 18.5~21.5 | |||
Gamma di temperatura di funzionamento (℃) | — 40~+60 | |||
Short di resistenza alla trazione/lungo termine (N) | 600/300 | |||
Short di resistenza di schiacciamento/lungo termine (N/100mm) | 1000/500 |
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (+20°C) |
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Struttura di GJYXCH
Manifestazione del prodotto