|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero del centro: | 2 | Materiale del rivestimento: | PVC LSZH/Customized |
---|---|---|---|
Tipo di modo: | Singoli modo/misto | fibra: | G652B, G652D o G657A |
Membro di forza: | FRP/KFRP | Materiale autosufficiente del membro: | filo di acciaio |
temperatura: | -40℃~+70℃ | colore: | Nero/bianco/accoring al requisito |
Evidenziare: | cavo flessibile dell'antenna del ftth,cavo flessibile della fibra |
Cavo flessibile aereo monomodale all'aperto di FTTH con il membro del filo del membro o di acciaio di forza di FRP (2core FTTH)
Descrizione di prodotto
L'unità di fibra ottica è posizionata nel centro. Due plastiche a fibra rinforzata parallele (FRP) sono disposte ai due lati.
Un filo di acciaio come il membro di forza supplementare inoltre si applica. Poi il cavo è completato con una guaina di colore o del nero LSZH.
Parametri tecnici:
Conteggio del cavo | Resistenza alla trazione permissibile minima (N) | Carico massimo permissibile minimo (N/100mm) | Raggio di piegamento minimo (millimetro) | Temperatura di stoccaggio (℃) | |||
a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | ||
2 | 600 | 200 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 40-70 |
Caratteristiche ottiche | ||||
Specie della fibra | Misto | G.651 | A1a: 50/125 | fibra di Classificare-indice |
A1b: 62.5/125 | ||||
Monomodale | G.652 (A, B, C) | B1.1: Fibra convenzionale | ||
G.652D | B2: Dispersione zero spostata | |||
G.655 | B1.2: Lunghezza d'onda di taglio spostata | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4: I dati tecnici principali per il dipersion positivo hanno spostato la fibra monomodale |
Applicazione
Caratteristica di prodotto
Fibra superiore, trasmissione flessibile e veloce, stabile
Nuovo materiale di LSZH, liscio, ambientale, ignifugo
Fili di acciaio fosfatizzati, anticorrosivo, antiruggine, lunga vita
La fosfatizzazione del filo di acciaio, sorge fosfatizzando il trattamento, resistenza alla ruggine, resistenza della corrosione, forza ad alta resistenza. Ha proprietà impermeabili eccellenti. Alcuni produttori usano soltanto circa 700MPA di ferro ricoperto rame. Lontano sotto le norme nazionali