|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Lamini a freddo l'acciaio o l'alluminio | Metodo della pittura: | pittura elettrostatica |
---|---|---|---|
Pittura di colore: | Nero, bianco, grigio o su misura | Porto: | 12, 24, 36,48, 72 o su misura |
Dimensione: | 490x305x311.5 | Piatto di adattatore: | Sc, FC, st, LC per opzione |
Tipo: | Tipo fisso dello scaffale-mouted | ||
Evidenziare: | unità di distribuzione della fibra,Fibra ottica Distribution Frame |
Il supporto di scaffale ha riparato il tipo pagina di distribuzione ottica 7U144cores
la struttura di distribuzione a fibra ottica del Scaffale-supporto è fatta dell'acciaio laminato a freddo, progettazione modulare, con le unità del vassoio della giuntura dentro e potrebbe essere preinstallata con i vari generi di adattatori a fibra ottica e di trecce.
La progettazione adeguata controlla il raggio di curvatura del cavo dentro la recinzione per evitare la perdita ottica extra.
Caratteristiche:
Tipo: Unità a fibra ottica
Materiale brevettato: clip di plastica uniche del fermo
Progettazione modulare con la funzione di distribuzione e di impionbatura
Il segno anteriore sul piatto è facile per l'identificazione e l'operazione
Vario piatto del pannello per misura l'interfaccia differente dell'adattatore
l'unità del vassoio della giuntura dei 12 centri può treccia di massimo 2m di stoccaggio
Modello | Conteggio del centro | Altezza | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) |
HL-FODF-7U144 | 144 | 7U | 490x305x311.5 | 17,1 |
HL-FODF-5U96 | 96 | 5U | 490x305x222.5 | 11 |
HL-FODF-4U72 | 72 | 4U | 490x305x178 | 9 |
HL-FODF-3U48 | 48 | 3U | 490x305x133.5 | 7 |
HL-FODF-2U36 | 36 | 2U | 490x305x89 | 5,7 |
HL-FODF-2U24 | 24 | 2U | 490x305x89 | 4,6 |
Imballaggio & spedire: