|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro: | 0,9 o 0,6 millimetri | Tipo di fibra: | G.652, G.655 o G.657 /A1a o A1b |
---|---|---|---|
materiale Stretto-attenuato: | PVC, LSZH, Hytrel o nylon | colore Stretto-attenuato: | Colori facoltativi o su misura |
Lunghezza: | 1km, 2km o su misura | Tipo di cavo: | cavo dell'interno |
Evidenziare: | Cavo dell'interno a fibra ottica,cavo a fibra ottica corazzato della toppa |
Fibra di amplificatore stretto di GJJV
Descrizione di prodotto
La fibra di amplificatore stretto è fabbricata espellendo uno strato del materiale dell'amplificatore (PVC, LSZH, Hytrel, nylon ecc) sulla superficie della fibra. In tutto la selezione di materiale di alta qualità, di attrezzature dedicate e delle muffe di precisione per produzione, la fibra attenuata stretta consegna la prestazione eccellente.
Caratteristico
Caratteristiche geometriche
Diametro di TBF (um) | 900±50 | 600 ±50 |
Peso di TBF (kg/km) | 0,9 | 0,4 |
Diametro del rivestimento della fibra (um) | 125±1 | 125±1 |
Caratteristiche meccaniche
carico massimo (N) | A lungo termine | 3 | 3 |
A breve termine | 6 | 6 | |
Raggio di piegamento (cm) | Dinamico | 20×D (D: Diametro di TBF) | |
Statico | 10×D (D: Diametro di TBF) |
Caratteristiche di Transimission
SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550 (nanometro) | 850/1300 (nanometro) | 850/1300 (nanometro) | |
Attenuazione (dB/km) | ≤0.40/0.30 | ≤3.5/1.5 | ≤3.5/1.5 |
Larghezza di banda minima (MHz.km) | --- | ≥400/400 | ≥160/500 |
Caratteristiche ambientali
Temperatura di funzionamento di Starage: -20℃~+60℃
Temperatura del lavoro: - 20℃~+60℃
Applicazione